Argentina bắt đầu giải đấu Copa America 2024 với tư cách là ứng cử viên vô địch, đồng thời Messi là tâm điểm trên hàng công. Ngoài ra bộ đôi người Brazil Vinicius Junior và Rodrygo cũng được kỳ vọng sẽ là những người cạnh tranh với Messi trong danh sách những chân sút tốt nhất giải đấu. Messi đã giành được giải thưởng này vào năm 2021, ghi 4 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo.
Dẫu vậy, vòng bảng Copa America 2024 đã kết thúc nhưng Messi vẫn chưa có bàn thắng nào. Trong khi đó nhân vật đang tỏa sáng nhất trên hàng công Argentina lại là cái tên vốn từng khiến người hâm mộ bóng đá nhiều lần phải lắc đầu ngán ngẩm vì khả năng bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc, Lautaro Martinez.
Tiền đạo Inter Milan đã mang đến một bộ mặt hoàn toàn khác, khi anh thay Messi hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ghi bàn. Cú đúp của Lautaro Martinez không chỉ giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 trước Peru, dẫn đầu bảng A với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Đồng thời hai bàn thắng này đưa Lautaro vượt lên dẫn đầu danh sách Vua Phá Lưới với 4 bàn thắng sau 3 trận.
Lautaro Martinez bày tỏ rằng anh rất vui vì đã “làm việc chăm chỉ” để đến Copa America với thể trạng tốt nhất để “trả thù World Cup”.
Danh sách Cầu thủ ghi bàn tại Copa America 2024
Cầu Thủ | Quốc Gia | Số Bàn | Số Trận | Số Phút Thi Đấu |
Lautaro Martinez | Argentina | 4 | 3 | 121 |
Matias Vina | Uruguay | 2 | 2 | 172 |
Max Araujo | Uruguay | 2 | 2 | 180 |
Folarin Balogun | USA | 2 | 2 | 138 |
Darwin Nunez | Uruguay | 2 | 2 | 173 |
Vinicius Jr | Brazil | 2 | 2 | 180 |
Lucas Paqueta | Brazil | 1 | 2 | 169 |
Facundo Pellistri | Uruguay | 1 | 2 | 176 |
Christian Pulisic | USA | 1 | 2 | 180 |
Alan Minda | Ecuador | 1 | 2 | 37 |
Jhonder Cadiz | Venezuela | 1 | 2 | 53 |
Cesar Blackman | Panama | 1 | 1 | 60 |
Savio | Brazil | 1 | 2 | 92 |
Jhon Cordoba | Colombia | 1 | 2 | 99 |
Eduard Bello | Venezuela | 1 | 2 | 116 |
Jose Fajardo | Panama | 1 | 2 | 129 |
Jefferson Lerma | Colombia | 1 | 2 | 140 |
Julian Alvarez | Argentina | 1 | 2 | 149 |
Jeremy Sarmiento | Ecuador | 1 | 2 | 152 |
Julio Enciso | Paraguay | 1 | 2 | 162 |
Salomon Rondon | Venezuela | 1 | 2 | 166 |
Kendry Paez | Ecuador | 1 | 2 | 167 |
Luis Diaz | Colombia | 1 | 2 | 167 |
Gerardo Arteaga | Mexico | 1 | 2 | 180 |
Daniel Munoz | Colombia | 1 | 2 | 180 |
Michael Murillo | Panama | 1 | 2 | 180 |
Jonathan David | Canada | 1 | 2 | 180 |
Davinson Sanchez | Colombia | 1 | 2 | 180 |
Leave a Reply